Mari bersama lawan COVID-19. Jika anda pernah bepergian ke daerah terdampak Corona Harap Melapor Ke Dinas Kesehatan Banjarmasin
NO | KELURAHAN | POSITIF | KETERANGAN | ||
---|---|---|---|---|---|
Dirawat | Sembuh | Meninggal | |||
1 | Alalak Selatan | 3 | 38 | 2 | Alalak Selatan |
2 | Alalak Tengah | 0 | 17 | 0 | Alalak Tengah |
3 | Alalak Utara | 3 | 115 | 3 | Alalak Utara |
4 | Antasan Kecil Timur | 1 | 22 | 3 | Antasan Kecil Timur |
5 | Kuin Utara | 4 | 53 | 1 | Kuin Utara |
6 | Pangeran | 7 | 41 | 2 | Pangeran |
7 | Sungai Andai | 10 | 112 | 2 | Sungai Andai |
8 | Sungai Jingah | 5 | 97 | 3 | Sungai Jingah |
9 | Sungai Miai | 1 | 141 | 3 | Sungai Miai |
10 | Surgi Mufti | 15 | 67 | 3 | Surgi Mufti |
11 | Benua Anyar | 1 | 51 | 3 | Benua Anyar |
12 | Karang Mekar | 1 | 51 | 3 | Karang Mekar |
13 | Kebun Bunga | 0 | 91 | 3 | Kebun Bunga |
14 | Kuripan | 0 | 58 | 6 | Kuripan |
15 | Pekapuran Raya | 0 | 126 | 7 | Pekapuran Raya |
16 | Pemurus Luar | 0 | 76 | 2 | Pemurus Luar |
17 | Pengambangan | 5 | 55 | 2 | Pengambangan |
18 | Sungai Bilu | 5 | 56 | 6 | Sungai Bilu |
19 | Sungai Lulut | 0 | 112 | 2 | Sungai Lulut |
20 | Basirih | 0 | 42 | 1 | Basirih |
21 | Belitung Selatan | 5 | 42 | 0 | Belitung Selatan |
22 | Belitung Utara | 0 | 35 | 3 | Belitung Utara |
23 | Kuin Cerucuk | 1 | 70 | 7 | Kuin Cerucuk |
24 | Kuin Selatan | 1 | 20 | 4 | Kuin Selatan |
25 | Pelambuan | 9 | 89 | 4 | Pelambuan |
26 | Telaga Biru | 7 | 67 | 6 | Telaga Biru |
27 | Telawang | 1 | 18 | 3 | Telawang |
28 | Teluk Tiram | 0 | 28 | 3 | Teluk Tiram |
29 | Basirih Selatan | 5 | 31 | 0 | Basirih Selatan |
30 | Kelayan Barat | 0 | 21 | 4 | Kelayan Barat |
31 | Kelayan Dalam | 1 | 47 | 8 | Kelayan Dalam |
32 | Kelayan Selatan | 0 | 46 | 3 | Kelayan Selatan |
33 | Kelayan Tengah | 0 | 46 | 5 | Kelayan Tengah |
34 | Kelayan Timur | 1 | 79 | 6 | Kelayan Timur |
35 | Mantuil | 0 | 44 | 3 | Mantuil |
36 | Murung Raya | 1 | 38 | 2 | Murung Raya |
37 | Pekauman | 0 | 31 | 5 | Pekauman |
38 | Pemurus Baru | 2 | 90 | 7 | Pemurus Baru |
39 | Pemurus Dalam | 18 | 159 | 8 | Pemurus Dalam |
40 | Tanjung Pagar | 5 | 46 | 1 | Tanjung Pagar |
41 | Antasan Besar | 0 | 46 | 3 | Antasan Besar |
42 | Gadang | 1 | 13 | 3 | Gadang |
43 | Kelayan Luar | 0 | 49 | 1 | Kelayan Luar |
44 | Kertak Baru Ilir | 0 | 11 | 0 | Kertak Baru Ilir |
45 | Kertak Baru Ulu | 0 | 11 | 0 | Kertak Baru Ulu |
46 | Mawar | 3 | 29 | 0 | Mawar |
47 | Melayu | 0 | 53 | 4 | Melayu |
48 | Pasar Lama | 6 | 53 | 0 | Pasar Lama |
49 | Pekapuran Laut | 5 | 13 | 3 | Pekapuran Laut |
50 | Seberang Mesjid | 1 | 29 | 5 | Seberang Mesjid |
51 | Sungai Baru | 9 | 27 | 3 | Sungai Baru |
52 | Teluk Dalam | 9 | 182 | 14 | Teluk Dalam |
TOTAL | 152 | 2984 | 175 |
Jangan Panik, Kenali gejalanya dan deteksi virus corona sejak dini. Hanya perlu mengatur jarak, hindari bersalaman dan bila sakit memakai masker, dan jaga kebersihanDemam tinggi menunjukkan gejala awal corona, demam biasanya mencapai suhu 38 derajat celcius keatasJangan Panik, Kenali gejalanya dan deteksi virus corona sejak dini. Hanya perlu mengatur jarak, hindari bersalaman dan bila sakit memakai masker, dan jaga kebersihan.
Demam tinggi menunjukkan gejala awal corona, demam biasanya mencapai suhu 38 derajat celcius keatas.
Apabila COVID-19 berkembang dengan cepat dan besar di paru-paru, fungsi paru akan menurun sehingga terjadi sesak nafas.
Batuk Kering tidak beriak dan berulang ulang merupakan tanda infeksi aktif di paru-paru, yang mungkin bisa disebabkan karena COVID-19.
Infeksi COVID-19 yang telah menyebar ke seluruh tubuh akan menghabiskan energi yang banyak sehingga seringkali dapat mengakibatkan lemas.
Dengan adanya gejala demam yang tinggi mencapai 38 derajat celcius keatas, COVID-19 seringkali diikuti dengan gejala sakit kepala.
Infeksi COVID-19 akan melalui jalur pernafasan sehingga dapat mengakibatkan radang pada tenggorokan dan rasa nyeri.